LINEモバイルは国際電話ができる格安SIMです。
音声通話SIMを契約していれば国際電話をかけることができます。LINEモバイルのSIMカードを挿しているiPhoneやAndroidスマホで国際電話のかけ方は「+」+「国番号」+「電話番号」でかけることができます。
具体的な方法はiPhoneやAndroidスマホの電話アプリの「キーパッド」画面を開いて「0」を長押しすると「+」を入力できるようになるので「+」+「国番号」+「電話番号」で発信すると国際電話を掛けることができます。
LINEモバイルはdocomo回線のSIMカードとSoftBank回線のSIMカードの2つを提供していて契約時に選択できますが、
LINEモバイルはdocomo回線のSIMカードでもSoftBank回線のSIMカードでも音声通話SIMであれば国際電話をかけることができます。
目次
LINEモバイルの国際電話のかけ方(iPhone編)
iPhoneで国際電話をかけたいときには下記の方法で国際電話をかけることができます。
STEP1. 電話アプリの「キーパッド」画面を開く
電話アプリを起動します。
STEP2. 「キーパッド」の「0」キーを長押しする
電話アプリを起動して「キーパッド」を開いたらキーパッドの「0」キーを長押し(長くタップ)してください。
STEP3. 国番号と電話番号を入力して発信する
キーパッドの「0」キーを長押し(長くタップ)すると国番号を入力できるようになるので、国番号と電話番号を入力して発信します。
LINEモバイルの国際電話のかけ方(Androidスマホ編)
AndroidスマホやAndroidタブレットで国際電話をかけたいときには下記の方法で国際電話をかけることができます。
STEP1. 電話アプリの「キーパッド」画面を開く
まずは電話アプリを起動します。
STEP2. 「キーパッド」の「0」キーを長押しする
電話アプリを起動して「キーパッド」を開いたらキーパッドの「0」キーを長押し(長くタップ)してください。
STEP3. 国番号と電話番号を入力して発信する
キーパッドの「0」キーを長押し(長くタップ)すると国番号を入力できるようになるので、国番号と電話番号を入力して発信します。
国際電話の国番号一覧表
LINEモバイルに限らずdocomoやau、ソフトバンクや格安SIM、格安スマホで国産電話をかける時には下記の国番号を使って電話を発信します。
| 国名 | 国番号 | 英語国名 |
|---|---|---|
| アイスランド | 354 | Iceland |
| アイルランド | 353 | Ireland |
| アゼルバイジャン | 994 | Azerbaijan |
| アッセンション島 | 247 | Ascension Island |
| アフガニスタン | 93 | Afghanistan |
| アメリカ | 1 | United States (USA) |
| アメリカンサモア | 1 | American Samoa |
| アラブ首長国連邦 | 971 | United Arab Emirates (UAE) |
| アルジェリア | 213 | Algeria |
| アルゼンティン | 54 | Argentina |
| アルバ | 297 | Aruba |
| アルバニア | 355 | Albania |
| アルメニア | 374 | Armenia |
| アンギラ | 1 | Anguilla |
| アンゴラ | 244 | Angola |
| アンティグアバーブーダ | 1 | Antigua & Barbuda |
| アンドラ | 376 | Andorra |
| イエメン | 967 | Yemen |
| イギリス | 44 | UK |
| イスラエル | 972 | Israel |
| イタリア | 39 | Italy |
| イラク | 964 | Iraq |
| イラン | 98 | Iran |
| インド | 91 | India |
| インドネシア | 62 | Indonesia |
| ウオリスフチュナ | 681 | Wallis & Futuna |
| ウガンダ | 256 | Uganda |
| ウクライナ | 380 | Ukraine |
| ウズベキスタン | 998 | Uzbekistan |
| ウルグアイ | 598 | Uruguay |
| エクアドル | 593 | Ecuador |
| エジプト | 20 | Egypt |
| エストニア | 372 | Estonia |
| エチオピア | 251 | Ethiopia |
| エリトリア | 291 | Eritrea |
| エルサルヴァドル | 503 | El Salvador |
| オーストラリア | 61 | Australia |
| オーストリア | 43 | Austria |
| オマーン | 968 | Oman |
| オランダ | 31 | Netherlands |
| 国名 | 国番号 | 英語国名 |
|---|---|---|
| ガーナ | 233 | Ghana |
| ガイアナ | 592 | Guyana |
| カザフスタン | 7 | Kazakhstan |
| カタル | 974 | Qatar |
| カナダ | 1 | Canada |
| カボヴェルテ | 238 | Cape Verde Islands |
| ガボン | 241 | Gabon |
| カメルーン | 237 | Cameroon |
| 韓国 | 82 | Korea, South |
| ガンビア | 220 | Gambia |
| カンボジア | 855 | Cambodia |
| 北朝鮮 | 850 | Korea, North |
| 北マリアナ諸島 (サイパン、ロタ、ティニアン) |
1 | Northern Mariana Islands (Saipan, Rota, Tinian) |
| ギニア | 224 | Guinea |
| ギニアビサオ | 245 | Guinea Bissau |
| キプロス | 357 | Cyprus |
| キューバ | 53 | Cuba |
| キュラソー | 599 | Curaçao |
| ギリシャ | 30 | Greece |
| キリバス | 686 | Kiribati |
| キルギス | 996 | Kyrgyz Republic |
| グアテマラ | 502 | Guatemala |
| グアデルーペ | 590 | Guadeloupe |
| グアム | 1 | Guam |
| クウェイト | 965 | Kuwait |
| クック諸島 | 682 | Cook Islands |
| グリーンランド | 299 | Greenland |
| クリスマス島 | 61 | Christmas Island |
| グルジア | 995 | Georgia |
| グレナダ | 1 | Grenada |
| クロアチア | 385 | Croatia |
| ケイマン諸島 | 1 | Cayman Islands |
| ケニア | 254 | Kenya |
| コートジボワール | 225 | Ivory Coast |
| ココス諸島 | 61 | Cocos Keeling Islands |
| コスタリカ | 506 | Costa Rica |
| コモロ | 269 | Comoros |
| コロンビア | 57 | Colombia |
| コンゴ | 242 | Congo |
| コンゴー民主共和国(旧ザイール) | 243 | Congo DPR (former Zaire) |
| 国名 | 国番号 | 英語国名 |
|---|---|---|
| サウジアラビア | 966 | Saudi Arabia |
| サモア | 685 | Samoa |
| サントメプリンシペ | 239 | Sao Tome |
| ザンビア | 260 | Zambia |
| サンピエールミクロン島 | 508 | St. Pierre & Miquelon |
| サンマリノ | 378 | San Marino |
| シエラレオーネ | 232 | Sierra Leone |
| ジブティ | 253 | Djibouti |
| ジブラルタル | 350 | Gibraltar |
| ジャマイカ | 1 | Jamaica |
| シリア | 963 | Syria |
| シンガポール | 65 | Singapore |
| ジンバブエ | 263 | Zimbabwe |
| スーダン | 249 | Sudan |
| スイス | 41 | Switzerland |
| スウェーデン | 46 | Sweden |
| スペイン | 34 | Spain |
| スリナム | 597 | Suriname |
| スリランカ | 94 | Sri Lanka |
| スロヴァキア | 421 | Slovakia |
| スロヴェニア | 386 | Slovenia |
| スワジランド | 268 | Swaziland |
| セイシェル | 248 | Seychelles |
| 赤道ギニア | 240 | Equatorial Guinea |
| セネガル | 221 | Senegal |
| セルビア | 381 | Serbia |
| セントヴィンセント グレナディーン諸島 |
1 | St. Vincent
Grenadines |
| セントキットス ネイビズ | 1 | St. Kitts Nevis |
| セントヘレナ | 290 | St. Helena |
| セントマーティン | 1 | Sint Maarten |
| セントルシア | 1 | St. Lucia |
| ソマリア | 252 | Somalia |
| ソロモン諸島 | 677 | Solomon Islands |
| 国名 | 国番号 | 英語国名 |
|---|---|---|
| タークスカイコス諸島 | 1 | Turks & Caicos Islands |
| タイ | 66 | Thailand |
| 台湾 | 886 | Taiwan |
| タジキスタン | 992 | Tajikistan |
| タンザニア | 255 | Tanzania |
| チェコ | 420 | Czech Republic |
| チャド | 235 | Chad |
| 中央アフリカ共和国 | 236 | Central African Republic |
| 中国 | 86 | China |
| チリ | 56 | Chile |
| ツバル | 688 | Tuvalu |
| ディエゴガルシア | 246 | Diego Garcia |
| チュニジア | 216 | Tunisia |
| デンマーク | 45 | Denmark |
| トーゴー | 228 | Togo |
| ドイツ | 49 | Germany |
| トケラウ諸島 | 690 | Tokelau |
| ドミニカ | 1 | Dominica |
| ドミニカ共和国 | 1 | Dominican Republic |
| トリスタンダクーニャ | 290 | Tristan da Cunha |
| トリニダッドトバゴ | 1 | Trinidad & Tobago |
| トルクメニスタン | 993 | Turkmenistan |
| トルコ | 90 | Turkey |
| トンガ | 676 | Tonga |
| 国名 | 国番号 | 英語国名 |
|---|---|---|
| ナイジェリア | 234 | Nigeria |
| ナウル | 674 | Nauru |
| ナミビア | 264 | Namibia |
| ニウェ | 683 | Niue Island |
| ニカラグア | 505 | Nicaragua |
| ニジェール | 227 | Niger |
| ニューカレドニア | 687 | New Caledonia |
| ニュージーランド | 64 | New Zealand |
| ネパール | 977 | Nepal |
| ノーフォーク島 | 672 | Norfolk Island |
| ノルウェー | 47 | Norway |
| 国名 | 国番号 | 英語国名 |
|---|---|---|
| バージン諸島(英領) | 1 | British Virgin Islands |
| バージン諸島(米領) | 1 | US Virgin Islands |
| ハイティ | 509 | Haiti |
| パキスタン | 92 | Pakistan |
| バチカン | 39 | Vatican City |
| パナマ | 507 | Panama |
| バヌアツ | 678 | Vanuatu |
| バハマ | 1 | Bahamas |
| バハレーン | 973 | Bahrain |
| パプアニューギニア | 675 | Papua New Guinea |
| バミューダ | 1 | Bermuda |
| パラオ | 680 | Palau |
| パラグアイ | 595 | Paraguay |
| バルバドス | 1 | Barbados |
| パレスチナ | 970 | Palestine |
| ハンガリー | 36 | Hungary |
| バングラディッシュ | 880 | Bangladesh |
| 東ティモール | 670 | East Timor |
| ブータン | 975 | Bhutan |
| フィージー | 679 | Fiji Islands |
| フィリピン | 63 | Philippines |
| フィンランド | 358 | Finland |
| フェアロ諸島 | 298 | Faroe Islands |
| プエルトルコ | 1 | Puerto Rico |
| フォークランド諸島 | 500 | Falkland Islands (Malvinas) |
| ブラジル | 55 | Brazil |
| フランス | 33 | France |
| フランス領アンティル | 590 | French Antilles |
| フランス領ギアナ | 594 | French Guiana |
| フランス領ポリネシア | 689 | French Polynesia |
| ブルガリア | 359 | Bulgaria |
| ブルキナファソ | 226 | Burkina Faso |
| ブルネイ | 673 | Brunei |
| ブルンジ | 257 | Burundi |
| ベトナム | 84 | Vietnam |
| ベナン | 229 | Benin |
| ベネズエラ | 58 | Venezuela |
| ベラルーシ | 375 | Belarus |
| ベリーズ | 501 | Belize |
| ペルー | 51 | Peru |
| ベルギー | 32 | Belgium |
| ポーランド | 48 | Poland |
| ボスニアヘルツェゴヴィナ | 387 | Bosnia-Herzegovina |
| ボツワナ | 267 | Botswana |
| ボネール島、ユースタティウス、サバ | 599 | Bonaire, Sint Eustatius, Saba |
| ボリヴィア | 591 | Bolivia |
| ポルトガル | 351 | Portugal |
| 香港 | 852 | Hong Kong |
| ホンデュラス | 504 | Honduras |
| 国名 | 国番号 | 英語国名 |
|---|---|---|
| マーシャル諸島 | 692 | Marshall Islands |
| マカオ | 853 | Macao |
| マケドニア | 389 | Macedonia |
| マダガスカル | 261 | Madagascar |
| マヨット | 269 | Mayotte |
| マラウイ | 265 | Malawi |
| マリ | 223 | Mali |
| マルタ | 356 | Malta |
| マルチニーク島 | 596 | Martinique |
| マレーシア | 60 | Malaysia |
| ミクロネシア連邦 | 691 | Micronesia |
| 南アフリカ | 27 | South Africa |
| 南スーダン | 211 | South Sudan |
| ミャンマー | 95 | Myanmar |
| メキシコ | 52 | Mexico |
| モーリシャス | 230 | Mauritius |
| モーリタニア | 222 | Mauritania |
| モザンビーク | 258 | Mozambique |
| モナコ | 377 | Monaco |
| モルディブ | 960 | Maldives |
| モルドヴァ | 373 | Moldova |
| モロッコ | 212 | Morocco |
| モンゴル | 976 | Mongolia |
| モンテネグロ | 382 | Montenegro |
| モントセルラット | 1 | Montserrat |
| 国名 | 国番号 | 英語国名 |
|---|---|---|
| ヨルダン | 962 | Jordan |
| ラオス | 856 | Laos |
| ラトヴィア | 371 | Latvia |
| リトアニア | 370 | Lithuania |
| リビア | 218 | Libya |
| リヒテンシュタイン | 423 | Liechtenstein |
| リベリア | 231 | Liberia |
| ルーマニア | 40 | Romania |
| ルクセンブルグ | 352 | Luxembourg |
| ルワンダ | 250 | Rwanda |
| レソト | 266 | Lesotho |
| レバノン | 961 | Lebanon |
| レユニオン | 262 | Reunion Island |
| ロシア | 7 | Russia |
(ソース:世界の国番号一覧-pdf KDDI)
LINEモバイルで国際電話をするときの注意点
LINEモバイルの格安SIMで国際電話をかける時の注意点は「音声通話SIMを契約していること」と「国番号をつけて発信すること」の2つになります。
音声通話SIMでないと国際電話はかけられない
LINEモバイルに限らず格安SIMにはデータ通信(インターネット)だけができる「データ通信SIM」と
データ通信と070/080/090の番号から始まる音声通話ができる「音声通話SIM(データ通信+音声通話SIM)」があります。
LINEモバイルで国際電話を掛ける場合や着信したい場合は、「音声通話SIM(データ通信+音声通話SIM)」を契約していることが必須です。
LINEの音声通話やビデオ通話であればデータ通信のみのSIMでも地球上どこでも無料で使えます。
「データ通信SIM」は電話機能がついてないのでそもそも電話が使えません。LINEの音声通話やビデオ通話は無料で使えます。
国番号をつけないと発信できない
LINEモバイルの格安SIMに限らずすべての格安SIMや大手キャリアのdocomoやau、ソフトバンクなどで国際電話を発信する場合には、発信先の国の国番号をつけないと発信できません。
海外から日本に国際電話をかけたい場合には「+81」の国番号を電話番号の先頭につけないと発信できませんし、
アメリカに国際電話をかけたい場合には「+1」の国番号を電話番号の先頭につけないと発信できません。
LINEモバイルの国際ローミングのやり方・方法
LINEモバイルの音声通話SIMを挿しているiPhoneやAndroidスマホでは以下の方法で国際ローミングをすることが出来ます。
日本国内では国際ローミングを使わなくてもデータ通信(インターネット)接続ができるので国際ローミングはデフォルト(初期状態の設定)ではオフになっていますが、
日本国外に行った時に国際ローミングをオンにすると外国でもデータ通信(インターネット)が使えるようになります。
iPhoneで国際ローミングをするやり方・方法
iPhoneで国際ローミングをする方法は以下の手順で使えます。
- 「設定」アプリを開く
- 「モバイルデータ通信」をタップします
- 「通信のオプション」をタップします
- 「データローミング」をオン
Androidスマホで国際ローミングをするやり方・方法
Androidスマホで国際ローミングをする方法は以下の手順で使えます。
- 「設定」アプリを開く
- 「もっと見る」をタップします
- 「モバイルネットワーク」をタップします
- 「データローミング」をオンします
まとめ:LINEモバイルは国際電話と国際ローミングができる格安SIM
LINEモバイルは国際電話がかけられて、日本国外でもデータ通信(インターネット)ができる国際ローミングに対応している格安SIMです。
LINEモバイルで国際電話を掛ける場合や着信したい場合は、「音声通話SIM(データ通信+音声通話SIM)」を契約していることが必須です。
このようにLINEモバイルは大手キャリアのdocomoやau、ソフトバンクと同じように日本国外でもデータ通信(インターネット)ができる国際ローミングができるので「格安SIM=LINEモバイル」というほど、今爆発的な人気がある格安SIMなのです。











